ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¾È³» ½Ã°øÇöÀå °øÁö»çÇ× ÀÚ·á½Ç »ó´ã¹®ÀÇ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Á¦Ç°¾È³» > ±×¸®µå
 
 
 
 
 
¹°¸®Àû ¼ºÁú
UNIT HS-40 HS-60 HS-80 HS-100 HS-150 HS-200
Àý´Ü°­·Â MD kn/m 40 60 80 100 150 200
CD kn/m 30 30 30 30 30 30
ÀÎÀ庯Çü·ü MD % 10 10 10 10 10 10
CD % - - - - - -
5% ½ÅÀå½Ã ÀÎÀå°­·Â MD kn/m 20 30 40 50 75 100
CD kn/m - - - - - -
 
Á¦Ç°±Ô°Ý
  UNIT HS-40 HS-60 HS-80 HS-100 HS-150 HS-200
°ÝÀÚÅ©±â MD mm 20 20 20 20 20 20
°ÝÀÚÅ©±â CD mm 18 18 18 18 18 18
´ÜÀ§Áß·® kg 30 35 40 48 60 75
Æ÷Àå±Ô°Ý m 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50
 
 
¹°¸®Àû ¼ºÁú
UNIT HS-40 HS-60 HS-80 HS-100 HS-150 HS-200
Àý´Ü°­·Â MD kn/m 40 60 80 100 150 200
CD kn/m 40 60 80 100 150 200
ÀÎÀ庯Çü·ü MD % 10 10 10 10 10 10
CD % - - - - - -